interference/levels/test.lua

72 lines
5.8 KiB
Lua

return {
version = "1.5",
luaversion = "5.1",
tiledversion = "1.7.2",
orientation = "orthogonal",
renderorder = "right-down",
width = 50,
height = 28,
tilewidth = 8,
tileheight = 8,
nextlayerid = 2,
nextobjectid = 1,
backgroundcolor = { 0, 0, 0 },
properties = {},
tilesets = {
{
name = "tileset",
firstgid = 1,
filename = "tileset.tsx"
}
},
layers = {
{
type = "tilelayer",
x = 0,
y = 0,
width = 50,
height = 28,
id = 1,
name = "Calque de Tuiles 1",
visible = true,
opacity = 1,
offsetx = 0,
offsety = 0,
parallaxx = 1,
parallaxy = 1,
properties = {},
encoding = "lua",
data = {
19, 21, 22, 22, 21, 20, 20, 21, 22, 19, 22, 20, 21, 21, 20, 22, 19, 20, 21, 21, 22, 21, 19, 21, 22, 20, 20, 21, 19, 19, 20, 19, 22, 21, 19, 22, 22, 19, 19, 20, 20, 22, 20, 20, 19, 20, 19, 22, 21, 20,
22, 19, 20, 20, 22, 22, 19, 19, 21, 21, 22, 22, 22, 20, 20, 22, 22, 21, 22, 21, 22, 22, 19, 20, 22, 21, 22, 22, 20, 21, 19, 19, 20, 22, 21, 19, 20, 22, 20, 19, 19, 20, 19, 20, 21, 22, 20, 21, 22, 21,
20, 21, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 19, 19,
19, 22, 17, 25, 0, 0, 0, 0, 58, 57, 58, 57, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 58, 57, 58, 57, 58, 57, 58, 57, 58, 57, 58, 58, 0, 42, 42, 42, 42, 41, 42, 42, 26, 18, 19, 20,
20, 22, 17, 25, 42, 42, 42, 42, 58, 57, 58, 57, 58, 42, 42, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 58, 57, 58, 57, 58, 57, 58, 57, 58, 57, 58, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 26, 18, 22, 19,
20, 21, 17, 25, 0, 0, 0, 0, 58, 57, 58, 57, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 57, 58, 57, 58, 57, 58, 57, 58, 57, 58, 0, 0, 0, 0, 42, 42, 41, 42, 42, 26, 18, 20, 20,
21, 22, 17, 25, 42, 42, 0, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 42, 41, 42, 42, 41, 42, 41, 42, 42, 41, 42, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 26, 18, 21, 21,
19, 22, 17, 25, 0, 0, 0, 0, 57, 58, 57, 58, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 57, 58, 57, 58, 57, 58, 57, 0, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 26, 18, 21, 20,
20, 19, 17, 25, 0, 0, 0, 0, 57, 58, 57, 58, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 58, 57, 58, 57, 58, 57, 58, 57, 58, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 26, 18, 20, 20,
19, 22, 17, 25, 0, 0, 0, 0, 57, 58, 57, 58, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57, 58, 57, 58, 57, 58, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 18, 22, 19,
22, 21, 17, 25, 0, 0, 0, 0, 57, 58, 57, 58, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 18, 22, 21,
19, 21, 17, 25, 0, 0, 0, 0, 57, 58, 57, 58, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57, 58, 57, 58, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 18, 21, 22,
22, 21, 17, 25, 0, 0, 0, 0, 57, 58, 57, 58, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 57, 58, 57, 58, 57, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 18, 21, 19,
19, 19, 17, 25, 0, 0, 0, 0, 57, 58, 57, 58, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57, 58, 57, 58, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 18, 21, 21,
20, 20, 35, 44, 0, 0, 0, 0, 57, 58, 57, 58, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 57, 58, 57, 58, 57, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 18, 22, 20,
20, 22, 51, 60, 0, 0, 0, 0, 57, 58, 57, 58, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57, 58, 57, 58, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 18, 22, 21,
22, 21, 51, 60, 58, 58, 0, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 43, 36, 22, 22,
21, 21, 3, 3, 3, 3, 0, 0, 58, 57, 58, 57, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 57, 58, 57, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 59, 52, 22, 20,
22, 19, 19, 4, 4, 4, 0, 0, 58, 57, 58, 57, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 57, 58, 57, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 58, 59, 52, 20, 19,
22, 21, 17, 25, 0, 0, 0, 0, 58, 57, 58, 57, 58, 0, 0, 33, 34, 34, 34, 34, 33, 34, 34, 33, 0, 1, 1, 2, 0, 58, 57, 58, 57, 58, 0, 2, 1, 1, 0, 33, 34, 34, 33, 34, 34, 34, 34, 34, 19, 20,
20, 20, 35, 44, 0, 0, 0, 0, 58, 57, 58, 57, 58, 0, 0, 49, 50, 50, 50, 50, 49, 58, 58, 57, 0, 41, 27, 17, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 18, 27, 41, 0, 57, 58, 58, 49, 50, 50, 50, 50, 18, 19, 21,
20, 21, 51, 60, 0, 0, 0, 0, 58, 57, 58, 57, 58, 0, 0, 49, 50, 50, 50, 50, 49, 58, 58, 57, 0, 41, 2, 2, 19, 19, 3, 2, 3, 19, 19, 2, 2, 41, 0, 57, 58, 58, 49, 50, 50, 50, 50, 18, 20, 20,
22, 19, 51, 60, 58, 58, 0, 0, 58, 57, 58, 57, 33, 34, 34, 33, 34, 34, 34, 34, 33, 42, 42, 42, 0, 0, 26, 19, 19, 19, 19, 4, 19, 19, 19, 19, 25, 0, 0, 41, 41, 42, 33, 34, 34, 34, 34, 34, 22, 21,
20, 20, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 58, 57, 58, 57, 49, 50, 50, 49, 50, 50, 50, 50, 49, 58, 58, 57, 0, 0, 0, 18, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 17, 0, 0, 0, 57, 58, 58, 49, 50, 50, 50, 50, 18, 20, 19,
19, 19, 19, 20, 19, 19, 19, 17, 58, 57, 58, 57, 49, 50, 50, 49, 50, 50, 50, 50, 49, 58, 58, 57, 0, 0, 0, 0, 49, 50, 58, 57, 58, 50, 49, 0, 0, 0, 0, 57, 57, 58, 49, 50, 50, 50, 50, 18, 20, 21,
19, 21, 21, 22, 20, 20, 19, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 20, 20,
20, 20, 19, 20, 21, 21, 22, 19, 20, 22, 20, 22, 22, 19, 19, 22, 21, 19, 22, 20, 21, 21, 20, 21, 19, 19, 19, 20, 20, 22, 22, 21, 22, 21, 20, 22, 21, 19, 19, 19, 21, 19, 19, 22, 20, 21, 19, 22, 22, 22,
21, 20, 19, 22, 20, 22, 19, 22, 20, 20, 19, 21, 21, 22, 19, 19, 22, 21, 19, 22, 20, 22, 20, 22, 20, 22, 20, 19, 20, 21, 20, 19, 20, 22, 22, 22, 19, 19, 20, 21, 21, 19, 20, 19, 21, 19, 21, 21, 22, 19
}
}
}
}